This article documents the release-number* relationship between Base SAS, SAS Enterprise Miner, SAS Text Miner, and Credit Scoring Add-on for SAS Enterprise Miner.
To find your Enterprise Miner release number, SAS site number, and operating system information, open one of your diagrams. From the open diagram select Help ► Configuration, and a window with the information is displayed. You can also find the information in any node log.
Base SAS | SAS Enterprise Miner | SAS Text Miner | Credit Scoring Add-on for SAS Enterprise Miner | Revision Number |
---|---|---|---|---|
9.4m8 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 23w05 |
9.4m7 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 20w34 |
9.4m6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18w47 |
9.4m5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17w38 |
9.4m4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16w48 |
9.4m3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15w29 |
9.4m2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14w32 |
9.4m1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13w51 |
9.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
9.3ts1m2 | 12.1, 12.1m1, 4.3 | 12.1, 12.1m1 | 12.1, 12.1m1 | |
9.3m1 | 7.1 M1, 4.3 | 5.1 M1 | 7.1 M1 | |
9.3 | 7.1, 4.3 | 5.1 | 7.1 | |
9.2m3 | 6.2, 4.3 | 4.2 M1 | 6.2 | |
9.2m3 | 6.1m3, 4.3 | 4.2 | 6.1m2 | |
9.2m2 | 6.1m2, 4.3 | 4.2 | 6.1m1 | |
9.2 | 6.1, 4.3 | 4.1 | 6.1 | |
9.1.3sp4 | 5.3, 4.3 | 3.2 | 5.3 | |
9.1.3sp2 | 5.2, 4.3 | 2.3, 3.1 | 5.2 | |
8.2 | 4.1 | 2.3 | experimental |
See the Support-Level policy for each release.
If you are experiencing any problems running SAS Enterprise Miner 6.1 or 6.1m1, then we strongly recommend that you first upgrade to at least 6.2.